项目服务需求表 | |||||
序号 | 区域 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 交资公司办公室区域(办公家具及办公用品、资料柜等) | 大号办公桌(2米以上) | 张 | 10 |
1. 搬到指定位置并安装好; 2.要求所有的物件、设备完好无损; 3.含拆装费、人工费、运输费。 4.办公设备安装调试后能正常使用。 |
2 | 一般办公桌(含1.2米、1.4米、1.6米、1.8米办公桌) | 张 | 90 | ||
3 | 卡座 | 张 | 30 | ||
4 | 老板椅 | 张 | 8 | ||
5 | 办公椅 | 张 | 90 | ||
6 | 台式电脑 | 台 | 90 | ||
7 | 长边柜 | 个 | 70 | ||
8 | 方形柜 | 个 | 60 | ||
9 | 铁皮柜 | 个 | 460 | ||
10 | 带玻璃铁皮柜 | 个 | 1 | ||
11 | 书柜(文件柜、木质书柜带玻璃) | 个 | 20 | ||
12 | 资料架(档案架) | 个 | 10 | ||
13 | 会议桌、会客桌(小型) | 张 | 8 | ||
14 | 会议桌(大型) | 张 | 2 | ||
15 | 会议桌(中型) | 张 | 2 | ||
16 | 会议椅 | 张 | 100 | ||
17 | 打印机(中、大型) | 台 | 10 | ||
18 | 桌面小打印机 | 台 | 30 | ||
19 | 木沙发 | 张 | 5 | ||
20 | 沙发 | 张 | 10 | ||
21 | 沙发(小) | 张 | 10 | ||
22 | 三人皮沙发 | 张 | 8 | ||
23 | 单人皮沙发 | 张 | 10 | ||
24 | 科技布沙发(长) | 张 | 1 | ||
25 | 单人布沙发 | 张 | 20 | ||
26 | 茶几(长型) | 张 | 20 | ||
27 | 茶几(方型) | 张 | 20 | ||
28 | 其他柜子(抽屉柜) | 个 | 10 | ||
29 | 乒乓球台 | 张 | 2 | ||
30 | 四开门冰箱 | 台 | 1 | ||
31 | 保密柜 | 个 | 14 | ||
32 | 保险箱 | 个 | 2 | ||
33 | 碎纸机 | 台 | 1 | ||
34 | 绿植 | 盆 | 90 | ||
35 | 投影仪 | 台 | 2 | ||
36 | 座机 | 台 | 10 | ||
37 | 音响拆装 | 个 | 10 | ||
38 | 微波炉 | 台 | 2 | ||
39 | 饮水机 | 台 | 1 | ||
40 | 各部门资料搬运 | 箱 | 1000 | ||
41 | 档案、资料搬迁 | 交资公司档案资料搬迁 | 卷 | 55000 |
1.搬到指定库房、资料室,根据档案排架要求上架档案资料; 2.要求所有档案、资料完好无损; 3.含拆装费、人工费、运输费。 |
集团公司资料搬迁 | 卷 | 3300 | |||
42 | 交资档案库房设备搬迁 | 消防设备(含:七氟丙烷自动灭火装置、电话报警器、消防面罩) | 项 | 1 |
1.搬迁指定库房并安装好; 2.要求所有设备完好无损; 3.电线按用电安全及要求布好; 4.安装调试后能正常使用。 5.含拆装费、人工费、运输费。 |
43 | 其他设备:恒温消毒净化一体机(含水车)、监控摄像头、录像机、显示器、交换机、机柜、门禁电磁锁及密码锁、壁挂式新风机、超声波驱鼠器、双鉴防盗远程探测器、防盗数据远程采集器、漏水报警、档案专用扫描仪、档案专用打印机 | 项 | 1 | ||
44 | 项 | 1 | |||
45 | 项 | 1 | |||
46 | 集团档案库房部分搬迁 | 1400*110*2300甲级防火防盗门 | 镗 | 1 | 新装甲级防火门一扇 |
47 | 监控主机迁移 | 台 | 1 |
1.搬迁指定库房并安装好; 2.要求所有设备完好无损; 3.电线按用电安全及要求布好; 4.安装调试后能正常使用。 5.含拆装费、人工费、运输费。 |
|
48 | 漏水报警器迁移 | 台 | 1 |
序号 | 评选名称 | 评选要素 | 备注 |
1 | 报价(满分100分) | 以所有报价单位中有效报价的最低值作为基准报价,某报名单位报价分=基准报价/某报名单位有效报价×100。 |