序号 | 评选名称 | 评选要素 | 备注 |
1 | 报价(满分90分) | 以所有报价单位有效报价的最低值作为基准报价,报价单位有效报价高于基准报价的,每高于1%扣2分。 | 不足1%按1%计 |
2 | 业绩(满分10分) | 具有水库管理范围划定(划界)相关业绩;每增加一个项目加2分,最高得10分。 |
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 价格 |
一 | 测绘工作费(详见分项表) | 项 | 1 | |
二 | 水库管理和保护范围报告编制费用 | 项 | 1 | |
三 | 实地界桩及公告牌埋设 | 项 | 1 | |
总价: | ||||
十四 | 总报价:xxx元(大写: ) | |||
注:以上报价包含税费、及所需辅助材料等相关费用。 |
工作分项 | 序号 | 工作内容 | 计费单位 |
工作量 |
单价(元) | 合价(元) | 备注 |
一、控制测量 | 1 | D级GPS控制点 | 点 |
8 |
|||
二、地形测绘 | 2 | 1:2000航摄相片控制点连测 | km2 |
7 |
|||
3 | 1:2000数字正射影像图(DOM)立体纠正 | km2 |
7 |
||||
4 | 1:2000工程测图 | km2 |
4.5 |
||||
三、总费用 |
序号 | 项目 | 项目具体的工作内容 |
1 | 测绘工作费 | 主要工作:控制测量、1:2000地形测绘,正射影像图测绘,管理和保护范围线测定,定界电子数据成果制作。 |
2 | 水库管理和保护范围报告编制费用 | 主要工作:外业调查和基础资料收集、水文分析计算、管理和保护范围划定、电子标绘、报告编制及相关图件制作;含成果报告。(邕宁水利枢纽水面面积7K㎡) |
3 | 实地界桩及公告牌埋设 | 界桩约为38个(总长13.63km,间距400m;高度为0.9m,埋深0.4m),采用混凝土、不锈钢、花岗岩等材料制作,公告牌共8座,采用混凝土底座、不锈钢等材料(公告牌制作管材、压边均为304不锈钢;画框尺寸为1600mm×1200mm) |
备注:实地界桩量及公告牌制作埋设最终与实际结算为准 要求:满足技术要求,包含一切费用。 |